ไฟแสดงสถานะน้ำหนักเบาแบบมัลติฟังก์ชั่น
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Supmeter |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | BST106-B60S [C] |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5pcs |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | ทำงาน 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC24V ± 20% | ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง: | 640Hz |
|---|---|---|---|
| แสดง: | 5 หลอดดิจิตอลนำสีแดงสำหรับแสดงภาษาอังกฤษและตัวเลข | แม็กซ์ จำนวนการเชื่อมต่อ Loadcell: | 8 Loadcells (350Ω) |
| เน้น: | เครื่องวัดน้ำหนักเครื่องวัดปริมาณ,totalizer meter |
||
รายละเอียดสินค้า
แอพพลิเคชันหลัก
Crane [Wheel Crane, Crane การเดินทาง, Frame Crane, Bridge Crane และอื่น ๆ ] Overloade PRotection
Sound-light Pre-alarm สำหรับ Limit Hight High
เวลาหยุดชะงักสำหรับขีด จำกัด น้ำหนักสูงสุด
Emergency-stop สำหรับน้ำหนักสูงสุด
คุณสมบัติหลัก:
CPU ARM 1: 32 บิตที่มีนาฬิกา 48MHz และความเร็วทางคณิตศาสตร์สูง
2: การติดตามศูนย์อัตโนมัติ
3: โหลดการปรับเทียบและการปรับเทียบข้อมูล
4: กำหนด AO / COM [พอร์ตสื่อสาร]
ข้อมูลทางเทคนิค:
| แหล่งจ่ายไฟ | AC24V ± 20% |
| แสดง | 5 หลอดดิจิตอลนำสีแดงสำหรับแสดงภาษาอังกฤษและตัวเลข |
| ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง | 640Hz |
| A / D แปลง | 24 บิต |
| ปุ่มกด | 4 ปุ่มสำหรับการทำงานของโหมดลัดโดยใช้ปุ่มกดปุ่ม |
| กำลังแรงดันกระตุ้นของ Loadcell | DC12V |
| แม็กซ์ จำนวนการเชื่อมต่อ Loadcell | 8 Loadcells (350Ω) |
| [mV] ช่วงอินพุตสัญญาณ | 0-19.5mV |
| ทำ | 2 รีเลย์เปิด / ปิดตามปกติ: AC250V / DC24v, 1A |
| AO | สัญญาณออก 1 อนาล็อก: 4 ~ 20mA |
| พอร์ตสื่อสาร | COM1: RS232; COM2: RS485 |
| เค้าร่างมิติ | 107 × 60 × 100 มม. (กว้าง x สูง×ลึก) |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 1.2kg |
| เกรด IP | IP65 |
| ความถูกต้องของ Verfication | 0.03% |
| การชั่งน้ำหนักแบบคงที่ / วัดความแม่นยำของแรง | 0.2% ~ 0.5% |
แผนภาพการทำงานของอินเทอร์เฟซ:
การติดตั้ง:
แพคเกจ:








