เครื่องตรวจสอบน้ำหนักบนหน้าจอ Touch Screen Load Cell Controller
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Supmeter |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | BST106-M10 [CK] |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pcs / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 10000pcs ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แหล่งจ่ายไฟ: | DC24V | แม็กซ์ ต่อ: | 16Loadcells [350Ω] |
|---|---|---|---|
| อินพุต: | 7DIs | เอาท์พุต: | 18DOs |
| COM @ COM1: | RS232 | COM2: | RS485 |
| เน้น: | ตัวควบคุมน้ำหนักดิจิตอล,ตัวบ่งชี้น้ำหนักเครน |
||
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติหลัก:
- การออกแบบของอีเอ็มซีที่มีการป้องกันแยมสูงสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
- อินพุต DC24V ที่มีการป้องกันขั้วแบบย้อนกลับ
- Cortex-A8 CPU ที่มีนาฬิกา 600MHz, 128M Flash
- 7 "[800 × 480] หรือ 10.2" [1024 × 600] TFT touch panel
- 24 บิตΣ-△ ADC ที่มีความละเอียดภายใน 1 / 1,000,000
- ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างสูง 800Hz
- อัลกอริทึมการกรองแบบดิจิตอลป้องกันการสั่นสะเทือนพิเศษสำหรับการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำจอแสดงผลที่มีเสถียรภาพและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- ติดตามศูนย์อัตโนมัติ
- การสอบเทียบแบบคงที่และการชดเชยแบบไดนามิก
- โหมดการตรวจสอบน้ำหนัก Dynamic / Static
- การระบุผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับการตรวจสอบโดยใช้สวิตช์ไฟฟ้าภาพ
- ปุ่มควบคุมตัวป้อนอาหาร
- การควบคุมความเร็ว PWM / AO ของลำเลียง
- กำหนดให้ DI / DO / AO / COM [พอร์ตสื่อสาร]
- หมายเลขสูตร: 100
ข้อมูลทางเทคนิค:
| แหล่งจ่ายไฟ | DC24V ± 20% Max.10w |
| แสดง | HMI |
| ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง | 600Hz |
| A / D แปลง | 24 บิต |
| แลน | อีเทอร์เน็ตตัวเลือก |
| USB1 | เชื่อมต่อเมาส์, ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์, สำรองข้อมูล |
| แม็กซ์ จำนวนการเชื่อมต่อ Loadcell | 16Loadcells (350Ω) |
| DI | 7 ปกติเปิดอินพุตสวิทช์ |
| ทำ | 18 เปิดสวิตช์สัญญาณทรานซิสเตอร์เปิดตามปกติ |
| AO | 4 สัญญาณอนาล็อกเอาต์พุต: 4 ~ 20mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ℃ ~ + 45 ℃ |
| การตรวจสอบความถูกต้อง | 0.02% |
| การตรวจสอบน้ำหนักแบบไดนามิก | 0.2% ~ 0.5% |
ส่วนติดต่อการใช้งานหลัก


การทำงานของปุ่ม
| ชื่อ | การทำงาน | ตัวบ่งชี้สถานะ | การอนุญาต |
| 【】เริ่มต้น | เริ่มต้น สถานะ 'หยุด': เริ่มต้นสายพานลำเลียงและเข้าสู่สถานะการตรวจสอบน้ำหนัก สถานะ 'หยุดชั่วคราว': กู้คืนการทำงาน | ผู้ใช้ทั้งหมด | |
| 【หยุด】 | หยุด. | ||
| 【ศูนย์】 | Zero Fine Adjustment [ไม่มีการปิดเครื่อง] | กระพริบสีเขียว | |
| 【】เรียง | 'Sorting Area Quantity' [3-12] การเลือก ใช้สำหรับโหมดการเรียงลำดับน้ำหนักเท่านั้น | ผู้บริหาร | |
| 【】ปลุก | ปลุกคำค้นหา / ล้างการแจ้งเตือน | สีแดง: สถานะสัญญาณเตือน | ผู้ใช้ทั้งหมด |
| 【ชัดเจน】 | ล้างหน้าจอ: ล้างค่าจอแสดงผลของการตรวจสอบน้ำหนักการนับแบทช์และน้ำหนักที่รวมไว้ | วิศวกร ผู้บริหาร | |
| 【พิมพ์】 | พิมพ์รายงาน:
| ผู้ใช้ทั้งหมด | |
| 【ล็อค】 | การล็อกหน้าจอ: การล็อก / ปลดล็อกปุ่มการทำงานของอินเตอร์เฟซการแสดงผลหลัก ล็อคหน้าจออัตโนมัติ: ดูที่พารามิเตอร์ [901] | กระพริบสีแดง: ถูกล็อค สีเทา: ปลดล็อกแล้ว | |
| 【เมนู】 | ป้อนเมนูหลัก | ||
| 【】ผู้ใช้ | เข้าสู่ระบบผู้ใช้ จอแสดงผล: Operator / Engineer / Admin |
การแสดงผลข้อมูลและการตั้งค่าด่วน
| ชื่อ | ลักษณะ | การอนุญาต |
| ตัวเลขที่ใหญ่ที่สุด | การตรวจสอบน้ำหนักของชุดปัจจุบัน [หน่วยน้ำหนัก] | |
| ตัวเลขที่ใหญ่กว่า | มูลค่าน้ำหนักในเวลาจริงที่ไม่ได้รับการชดเชย | |
| [วันเวลา] | วันเวลา. | |
| [ทั้งหมด] | น้ำหนักรวมทั้งหมด | |
| [T_PCS] | จำนวนแบทช์ทั้งหมด | |
| [REJECT] | จำนวนแบทช์ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกปฏิเสธ | |
| [Zero Set] | การตั้งค่า "Zero-Zero Zero Range" | วิศวกร ผู้บริหาร |
| [ตรวจสอบแบบไดนามิก] | โหมดตรวจสอบน้ำหนักแบบไดนามิก ดูที่พารามิเตอร์ [301] 'โหมดตรวจสอบน้ำหนัก' | |
| [ตรวจสอบแบบคงที่] | โหมดตรวจสอบน้ำหนักแบบคงที่ ดูที่พารามิเตอร์ [301] 'โหมดตรวจสอบน้ำหนัก' | |
| [PE_Switch ID] | เปลี่ยนโหมดทริกเกอร์ ดูที่พารามิเตอร์ [302] 'Non-load Zero Range' และ '6.5.2 DI Assignment' | |
| [เครื่องชั่งน้ำหนัก] | โหมดเรียกใช้น้ำหนัก ดูที่พารามิเตอร์ [302] 'Non-load Zero Range' และ '6.5.2 DI Assignment' | |
| [วิ่ง] | สถานะการทำงาน | |
| [ตรวจสอบ] | สถานะการตรวจสอบน้ำหนัก | |
| [หยุด] | ลำเลียงหยุดชั่วคราวหลังจากตรวจสอบน้ำหนัก | |
| [OV_LOAD] | ปลุกเกินพิกัด | |
| [ศูนย์] | น้ำหนัก≤ Non-load Zero Range | |
| [แทง] | น้ำหนักมีเสถียรภาพ | |
| [PE_SW] | เปลี่ยน 'เปิดใช้งานการระบุรูปถ่ายไฟฟ้า' DI แล้ว | |
| [CHECKED] | ขั้นตอนการตรวจสอบน้ำหนักของแบทช์ปัจจุบันสิ้นสุดลงแล้ว | |
| [สินค้า] | ชื่อผลิตภัณฑ์. | |
| [ความเร็ว FeedBelt] | 'ความเร็วลำเลียงอาหาร' [m / min] | วิศวกร ผู้บริหาร |
| [ความเร็ว CheckBelt] | 'การตรวจสอบความเร็วลำเลียง' [m / min] | |
| [ความเร็ว SortBelt] | 'การจัดเรียงความเร็วลำเลียง' [m / min] | |
| [การตรวจสอบความเร็ว] | ตรวจสอบความเร็ว [pcs / min] แสดงและตั้งค่าใหม่ | |
| ตารางสูตร | การตั้งค่าพารามิเตอร์ของสูตร | |
| [PCS] | จำนวนแบทช์ | |
เครื่องตรวจสอบน้ำหนักเช็คอินบาลานซ์แบบ TFT-Touch สำหรับโหมดการเรียงลำดับน้ำหนักด้วยการเรียงลำดับ 3-12

เค้าร่างขนาด

โหมดการติดตั้ง

แผนภาพเทอร์มินัล

แผนผังระบบ:








