ตัวบ่งชี้ที่สายพานลำเลียงจอแอลซีดีชั่งน้ำหนักตัวบ่งชี้กับอีเธอร์เน็ตและ RS232 RS485 Modbus ด้วย AO 4-20Ma
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Supmeter |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | BST100-E21 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 238-430usd/pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1pcs / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | เดือน 1000pcs |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | BST100-E11 | ชื่อสินค้า: | เครื่องควบคุมการชั่งน้ำหนักสายพาน |
|---|---|---|---|
| การบรรจุ: | 1pcs / กล่อง | MOQ: | 1 ชิ้น |
| เน้น: | ไฟแสดงการชั่งน้ำหนักสายพานตัวบ่งชี้ดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลระยะไกล,digital indicator with remote display |
||
รายละเอียดสินค้า
ตัวบ่งชี้การชั่งน้ำหนักสายพานลำเลียงด้วยอีเธอร์เน็ตและ RS232 RS485 Modbus
Bst100-E21
คุณสมบัติหลัก:
เหมาะสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักสายพานปันส่วนพร้อมระบบให้อาหารแบบปันส่วนและระบบควบคุมน้ำหนักแบบปันส่วน
การออกแบบ EMC พร้อมความสามารถในการป้องกันการรบกวนสูงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
ซีพียู ARM แบบ 32 บิตพร้อม 72MHz และความเร็วในการคำนวณสูงขึ้น
หน้าจอแสดงผล LCD ขนาด 128 × 64 พร้อมสีพื้นหลัง 7 สีสำหรับการแสดงผลภาษาอังกฤษ
ปุ่มกดภาษาอังกฤษ 16 ปุ่ม
การทำงานของโหมดเมนูและทางลัดพร้อมปุ่มกด
โมดูลการแปลง A / D ความเร็วสูง 24 บิตความแม่นยำสูงและความเร็วสูงพร้อมความละเอียดภายใน 1 / 1,000,000 และความถี่การสุ่มตัวอย่าง 400Hz
วงจรอินพุตพัลส์ความเร็วช่วงกว้าง
อัลกอริทึมการกรองดิจิตอลป้องกันการสั่นสะเทือนแบบพิเศษเพื่อความมั่นใจในเสถียรภาพการชั่งน้ำหนักและความแม่นยำเมื่อมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงบนตัวรับโหลดและความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อสัญญาณน้ำหนักเปลี่ยนแปลง
แม็กซ์ ปริมาณการเชื่อมต่อ: 8 โหลดเซลล์ (350Ω)
การล็อคอัตโนมัติ, การล็อคกุญแจ, การปลดล็อคกุญแจ, การตั้งค่าและการสอบเทียบแบบดิจิตอลและมีฟังก์ชั่นการทดสอบ I / O
มีฟังก์ชั่นติดตามศูนย์อัตโนมัติ, ปรับเทียบความเร็วและความยาวสายพาน
สัญญาณอะนาล็อก 'Flow Setpoint' ที่เป็นตัวเลือกหนึ่ง [AI: 4 ~ 20mA]
Max.3 ที่กำหนดได้ 'สัญญาณการไหล / การควบคุมในปัจจุบัน / ... ' เอาต์พุตอะนาล็อก [AO: 4 ~ 20mA]
การควบคุมการปันส่วน PID ที่รวดเร็วและมั่นคง
3 อินพุตสวิทช์เปิดแบบปกติที่แน่นอน [DI] และเอาต์พุตสวิทช์รีเลย์แบบเปิดที่สามารถกำหนดได้ปกติ 4 [DO]
เครื่องชั่งน้ำหนักสายพานและสายพานสามารถเริ่มและหยุดโดยสัญญาณ DI&DO
1 เอาท์พุท 'ชีพจรรวมความเร็วสูงน้ำหนัก' [PO]
2 พอร์ตสื่อสารเสริมสำหรับการเชื่อมต่อ IPC / PLC, จอแสดงผล LED ระยะไกล, เครื่องพิมพ์แบบอนุกรมและโมดูลไร้สาย
บันทึกน้ำหนักต่อกะ / วัน / เดือนของปีสามารถสอบถามและพิมพ์
ด้วยโหมดมัลติทาสกิ้งกระบวนการชั่งน้ำหนักและการควบคุมจะไม่ถูกขัดจังหวะโดยการตั้งค่าพารามิเตอร์และการดำเนินการอื่น ๆ

รุ่นการติดตั้งการติดตั้งแผง
เมนูหลัก
| เมนูหลัก | เมนูที่สอง | ลักษณะ |
| การตั้งค่า F1 | 1 สเกล [พื้นฐาน] | การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตราส่วนพื้นฐาน |
| 1 + ชั่ง [พิเศษ] | การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตราส่วนพิเศษ | |
| 2 ควบคุม [พื้นฐาน] | การตั้งค่าพารามิเตอร์การควบคุมการให้อาหารพื้นฐาน | |
| 2 + ควบคุม [พิเศษ] | การตั้งค่าพารามิเตอร์การควบคุมการป้อนและการควบคุมพิเศษ | |
| 3 กระแส | การตั้งค่าพารามิเตอร์การไหล | |
| 4 ความเร็ว | การตั้งค่าพารามิเตอร์ความเร็ว | |
| 5 โหลด | โหลดการตั้งค่าพารามิเตอร์ | |
| 6 บันทึก / พิมพ์ | การตั้งค่าพารามิเตอร์บันทึกน้ำหนัก | |
| 7 การสื่อสาร ท่าเรือ | การตั้งค่าพารามิเตอร์พอร์ตการสื่อสาร | |
| 8 I / O | การตั้งค่าพารามิเตอร์อินพุตและเอาต์พุต | |
| 9 จอแสดงผล | จอแสดงผลและการตั้งค่าพารามิเตอร์ส่วนต่อประสานการทำงาน | |
| 10 วัน / เวลา | การตั้งค่าพารามิเตอร์วันที่ / เวลา | |
| F2 การสอบเทียบ | 1 ศูนย์ Cal | การปรับเทียบเป็นศูนย์โดยไม่โหลดสำหรับการแก้ไขค่าศูนย์ |
| 2 ช่วง Cal Dyn | การสอบเทียบช่วงไดนามิกแบบไดนามิกด้วยการโหลดวัสดุที่วัดได้หรือตุ้มน้ำหนักสำหรับแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์ช่วง | |
| 3 ช่วง Cal.Stat1 | การสอบเทียบช่วงคงที่ด้วยน้ำหนักโซ่ที่วัดได้เป็นภาระอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอบนเครื่องชั่งสายพานวิ่งสำหรับแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์ช่วง | |
| 4 ช่วง Cal.Stat2 | การสอบเทียบช่วงคงที่ด้วยน้ำหนักแขวนที่วัดได้เป็นภาระคงที่ของเครื่องชั่งสายพานวิ่งสำหรับแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์ช่วง | |
| 5 ช่วงคร Seg | การแบ่งช่วงการแก้ไข หลังจากทำการปรับเทียบแบบไดนามิกหรือช่วงคงที่การแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ 3 [ค่าโฆษณา: 0 ~ 60000] ส่วนเชิงเส้นเป็นทางเลือกสำหรับการแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไข 1 ~ 3 | |
| Cal 6 Speed | การสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความเร็ว ให้เครื่องชั่งน้ำหนักสายพานทำงานด้วยความเร็วคงที่ หลังจากเวลาในการปฏิวัติการวัดด้วยการใช้นาฬิกาจับเวลาทำการดำเนินการนี้เพื่อแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์ความเร็ว | |
| 7 ความยาวแคล | การสอบเทียบความยาวของสายพาน ให้เครื่องชั่งน้ำหนักสายพานทำงานด้วยความเร็วคงที่ หลังจากระยะเวลาการทำงานของการปฏิวัติที่วัดด้วยการใช้นาฬิกาจับเวลาทำการดำเนินการนี้เพื่อแก้ไขความยาวเข็มขัด |
เมนูหลัก | เมนูที่สอง | ลักษณะ |
| บันทึกน้ำหนัก F3 | ค้นหาและพิมพ์บันทึกน้ำหนัก | |
| การล้างข้อมูล F4 | 1 หน้าจอที่ชัดเจน | ล้างน้ำหนักรวมและจำนวนน้ำหนักชีพจรทั้งหมด แต่น้ำหนักรวมของการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันจะไม่ถูกล้างดังนั้นการดำเนินการนี้จะไม่มีผลต่อการบันทึกน้ำหนักต่อการเปลี่ยนแปลง |
| 2 ล้างน้ำหนัก | ล้างน้ำหนักรวมน้ำหนักนับชีพจรรวมและน้ำหนักรวมของการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ค่าที่ล้างของน้ำหนักรวมของการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันจะไม่ถูกบันทึกไว้ | |
| 3 บันทึกที่ชัดเจน | บันทึกประวัติล้างน้ำหนักรวม แต่น้ำหนักรวมปัจจุบันน้ำหนักรวมจำนวนชีพจรและน้ำหนักรวมของการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันจะไม่ถูกล้างออก | |
| ความปลอดภัย F5 | 1 ล็อคอัตโนมัติ | หากไม่มีการทำงานของปุ่มกดในหนึ่งนาทีและไม่ได้อยู่ในกระบวนการของ 'F2 Calibration' & 'F6 Factory Adj.' ตัวควบคุมจะล็อคปุ่มกดและกลับสู่ 'หน้าจอแสดงผลหลัก' โดยอัตโนมัติ |
| 2 การล็อคกุญแจ | ล็อคปุ่มกด | |
| 3 การปลดล็อคกุญแจ | ปลดล็อคปุ่มกด | |
| 4 ชุดรหัสผ่าน | รหัสผ่าน exfactory: 000001 | |
| รีเซ็ต RAM 5 | คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน | |
| โรงงาน F6 | พิเศษสำหรับผู้ผลิต | |
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ F7 | สำหรับการค้นหาเท่านั้น | |
| 1 หมายเลขรุ่น | หมายเลขรุ่น | |
| 2 หมายเลขซีเรียล | หมายเลขประจำสินค้า | |
| 3 วัน Exfactory | วัน Exfactory | |
| 4 เคาน์เตอร์ตรวจสอบ | Audit Trail Counter [0 ~ 99999999] สำหรับการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ของ Scale | |
| 5 รับรองความถูกต้อง รหัส | รหัสอนุญาต | |
Ration Flow ระบบให้อาหารอัตโนมัติ
เวลาจัดส่ง: สามวันหลังจากได้รับการชำระเงิน




